cliccare qui
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
RICERCA
| CIG | Oggetto | Data Inizio Lavori | Data Fine Lavori | Importo Contratto | Importo Liquidato | Scostamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9443617F44 | Affidamento della gestione triennale del servizio di Tutoraggio Educativo finanziato dalla Quota Servizi Fondo Povertà annualità 2018, 2020 e 2021 | 16/01/2023 | 30/12/2025 | € 329.098,00 | € 103.903,86 | € 225.194,14 | |
| 9371815A63 | Affidamento del servizio di assistenza all?autonomia e alla comunicazione, ex L.104/92, nel territorio dell?Ambito N28 per il quadriennio 2022/2026 tramite accordo quadro | 19/08/2022 | 31/07/2026 | € 428.571,00 | € 618.787,07 | € -190.216,07 | |
| ZBC36808A8 | Progetti utili alla Collettività (PUC) - Servizio di gestione e monitoraggio - Affidamento alla Cooperativa Sociale Tasmjla | 01/07/2022 | 31/07/2023 | € 29.072,00 | € 0,00 | € 29.072,00 | |
| 9656615AC8 | Lavori di miglioramento, mantenimento e conservazione del patrimonio verde di Villa Vannucchi | 14/02/2023 | 04/06/2024 | € 61.169,00 | € 62.229,45 | € -1.060,45 | |
| Z9B3DF6DB8 | “Aggiornamento istanze di condono edilizio di cui alla legge n. 47/85, e n.724/94” - Determina a Contrattare | 29/12/2023 | 03/06/2024 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 0,00 | |
| Z032088C3D | DET. DIRIG. N?24 DEL 31/10/2017 - OGGETTO: AFFID. DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016, DEI "LAVORI COMPLEMENTARI URGENTI DI MANUT. STRAORD.DEGLI EDIF. SCOLASTICI COMUNALI - ANNO 2017" - CUP D64B17000140004 CIG Z032088C3D. | 31/10/2017 | 17/04/2018 | € 10.108,00 | € 0,00 | € 10.108,00 | |
| ZDF1FD1820 | DET. DIRIG. N?17 DEL 12/09/2017 - OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 - "LAVORI URGENTI 52 ALLOGGI PROPRIETA' COMUNALE. CIG: ZDF1FD1820 - CUP: D63J17000040004. | 12/09/2017 | 19/12/2017 | € 5.570,00 | € 0,00 | € 5.570,00 | |
| Z183AD232C | CORSO NAZIONALE PER ISTRUTTORI DI TECNICHE E TATTICHE OPERATIVE – PARTECIPAZIONE DI N. 1 UNITA’ DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 18/04/2023 | 19/06/2023 | € 900,00 | € 900,00 | € 0,00 | |
| B027FD4262 | Potatura Pini Plessi Scolastici - Determina a Contrattare | 30/01/2024 | 31/05/2024 | € 36.401,00 | € 36.401,53 | € -0,53 | |
| B0A2AC3F90 | SUPPORTO ASSISTENZA HALLEY ELEZIONI EUROPEE 2024 | 18/03/2024 | 16/05/2024 | € 877,00 | € 877,50 | € -0,50 |
Risultati 10 di 123
(Pag. 1 di 13)
CONTENUTO AGGIORNATO AL 19-05-2026