cliccare qui
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
RICERCA
| CIG | Oggetto | Data Inizio Lavori | Data Fine Lavori | Importo Contratto | Importo Liquidato | Scostamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBC36808A8 | Progetti utili alla Collettività (PUC) - Servizio di gestione e monitoraggio - Affidamento alla Cooperativa Sociale Tasmjla | 01/07/2022 | 31/07/2023 | € 29.072,00 | € 0,00 | € 29.072,00 | |
| 9656615AC8 | Lavori di miglioramento, mantenimento e conservazione del patrimonio verde di Villa Vannucchi | 14/02/2023 | 04/06/2024 | € 61.169,00 | € 62.229,45 | € -1.060,45 | |
| Z9B3DF6DB8 | “Aggiornamento istanze di condono edilizio di cui alla legge n. 47/85, e n.724/94” - Determina a Contrattare | 29/12/2023 | 03/06/2024 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 0,00 | |
| Z032088C3D | DET. DIRIG. N?24 DEL 31/10/2017 - OGGETTO: AFFID. DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016, DEI "LAVORI COMPLEMENTARI URGENTI DI MANUT. STRAORD.DEGLI EDIF. SCOLASTICI COMUNALI - ANNO 2017" - CUP D64B17000140004 CIG Z032088C3D. | 31/10/2017 | 17/04/2018 | € 10.108,00 | € 0,00 | € 10.108,00 | |
| ZDF1FD1820 | DET. DIRIG. N?17 DEL 12/09/2017 - OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 - "LAVORI URGENTI 52 ALLOGGI PROPRIETA' COMUNALE. CIG: ZDF1FD1820 - CUP: D63J17000040004. | 12/09/2017 | 19/12/2017 | € 5.570,00 | € 0,00 | € 5.570,00 | |
| Z183AD232C | CORSO NAZIONALE PER ISTRUTTORI DI TECNICHE E TATTICHE OPERATIVE – PARTECIPAZIONE DI N. 1 UNITA’ DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 18/04/2023 | 19/06/2023 | € 900,00 | € 900,00 | € 0,00 | |
| B027FD4262 | Potatura Pini Plessi Scolastici - Determina a Contrattare | 30/01/2024 | 31/05/2024 | € 36.401,00 | € 36.401,53 | € -0,53 | |
| B0A2AC3F90 | SUPPORTO ASSISTENZA HALLEY ELEZIONI EUROPEE 2024 | 18/03/2024 | 16/05/2024 | € 877,00 | € 877,50 | € -0,50 | |
| B18D76303A | Fornitura targa commemorativa Palaveliero - Impegno e liquidazione | 16/05/2024 | 16/05/2024 | € 500,00 | € 0,00 | € 500,00 | |
| 64543813B2 | Procedura di gara aperta per "l'affidamento in concessione per anni 9 della gestione dei servizi cimiteriali nel suo complesso" con aggiudicazione all'offerta economica più vantaggiosa. | 01/10/2016 | 12/07/2018 | € 187.990,00 | € 212.555,00 | € -24.565,00 |
Risultati 10 di 121
(Pag. 1 di 13)
CONTENUTO AGGIORNATO AL 18-10-2024