Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
Riferimenti normativi
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 29 Comma 2
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.
RICERCA
| Nome | Tipologia | Anno | |
|---|---|---|---|
| piano indicatori bilancio di previsione 2025 | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2025 | |
| piano indicatori bilancio di previsione 2024 | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2024 | |
| piano indicatori bilancio consuntivo (rendiconto della gestione) 2024 | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2024 | |
| piano indicatori bilancio consuntivo (rendiconto della gestione) 2023 | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2023 | |
| piano indicatori bilancio consuntivo (rendiconto della gestione) 2022 | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2022 | |
| piano indicatori bilancio di previsione 2023 | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2023 | |
| piano indicatori bilancio di previsione | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2022 | |
| piano indicatori bilancio di previsione | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2021 | |
| piano indicatori bilancio consuntivo | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2021 | |
| piano indicatori bilancio consuntivo | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2020 |
Risultati 10 di 11
(Pag. 1 di 2)
CONTENUTO AGGIORNATO AL 10-04-2025